Для поиска интересующих изделий Вы можете использовать комбинацию клавиш Ctrl + F.
ООО «ИНТЕХ» является производителем и поставщиком запасных частей для экскаваторов, горнорудного, размольного, обогатительного, металлургического и машиностроительного оборудования для ведущих предприятий России.
Наша компания имеет возможность изготовить и поставить не только указанные в данной таблице изделия, но и другие изделия полученные из стальных отливок и поковок с последующей механической обработкой и сборочных изделий. Образцы изделий на которых специализируется наша компания представлены в четырёх блоках на главной странице и в пункте меню «Фотогалерея».
Для уточнения возможности изготовления интересующего Вас изделия и его цены, необходимо отправить заявку по электронному адресу info@intex31.ru или позвонить по телефону +7(4725) 42-81-80.
При изготовлении всех изделий наша компания имеет возможность учесть индивидуальные пожелания Заказчика, основанные на опыте эксплуатации конкретных изделий.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ
Обозначение | Наименование | Масса, кг | Материал |
1342.08.265-2СБ | Венец зубчатый | 9040 | Сборка |
1342.08.280-2 | Вал-шестерня | 980 | Сталь 34ХН1М |
1342.02.202-1СБ | Крышка загрузочная | 7130 | Сборка |
1342.04.201-4СБ | Крышка разгрузочная | 10390 | Сборка |
1342.04.231-2СБ | Воронка разгрузочная | 2450 | Сборка |
1342.03.201-2СБ | Корпус барабана | 9193 | Сборка |
1342.04.225-2 | Горловина воронки | 579 | Сталь 35Л |
2-142973СБ | Стенка торцовая | 13035 | Сборка |
2-222757 | Патрубок загрузочный | 4130 | Сталь 35Л |
1-178326СБ | Венец зубчатый | 20130 | Сборка |
2-263351 | Патрубок загрузочный-2 | 10000 | сталь 35Л |
2-195593 | Вал-шестерня | 4740 | Сталь 40ХН2МА |
2-196487 | Вал-шестерня | 4650 | сталь 34ХН1М |
2-277552 | Вал-шестерня | 4025 | сталь 34ХН1М |
1-198655 | Вал-шестерня | 4700 | Сталь 34ХН1М |
2-165538 | Вал-шестерня | 1505 | сталь 34ХН1М |
2-165540 | Вал-шестерня | 1595 | сталь 34ХН1М |
2-209502 | Вал-шестерня | 4365 | сталь 34ХН1М |
2-80784 | Вал-шестерня | 1900 | сталь 34ХН1М |
2-277553 | Вал-шестерня | 2115 | сталь 34ХН1М |
1-162560СБ | Венец зубчатый | 23312 | Сборка |
2-218084 | Патрубок загрузочный-2 | 9600 | Сталь 35Л |
2-218084-А | Патрубок загрузочный-1 | 9600 | Сталь 35Л |
2-218086 | Патрубок разгрузочный 2 | 6700 | Сталь 35Л |
2-265506 | Патрубок загрузочный-2 | 4300 | Сталь 35Л |
2-140699 | Цапфа разгрузочная | 8400 | Сталь Ст3сп |
2-265505 | Патрубок загрузочный-1 | 4590 | Сталь 35Л |
3-528127 | Питатель 1-1350 | 2100 | Сталь 35Л |
1-125529 | Воронка разгрузочная | 3800 | Чугун СЧ30 |
2-140700 | Цапфа загрузочная | 9789 | Сталь 35Л |
1-165363СБ | Венец зубчатый | 37848 | Сборка |
1-193758-01 | Вал-шестерня | 11000 | сталь 34ХН1М |
2-191570 | Полумуфта | 2650 | Сталь 30Л |
2-204531СБ-А | Черпак | 387,5 | Сталь 110Г13Л |
2-245197-Г | Сегмент | 219 | сталь 09Г2С |
2-238284-01 | Сегмент | 103 | сталь 09Г2С |
2-191571 | Обойма | 1450 | Сталь 35Л |
2-238252 | Полумуфта | 2200 | Сталь 35Л |
РЗ-5676.00.00 | Рама | 6132 | Сталь 35Л |
1-300856-01СБ | Вал приводной | 14698 | Сборка |
2-196487-04 | Вал-шестерня | 4650 | сталь 34ХН1М |
2-265508 | Патрубок разгрузочный-1 | 3250 | Сталь 35Л |
1-212070 | Воронка разгрузочная | 8104 | Сталь 35Л |
1-174343-03СБ | Венец зубчатый | 15950 | сборка |
3В86.17-1 | Шестерня | 6700 | Сталь 34ХН1М |
3Б86.17-2 | Вал | 7000 | Сталь 35ХМ |
3Ву86.39-2 | Обойма | 550 | Сталь 45 |
3Ву86.39-3 | Втулка | 1560 | Сталь 45 |
3В86.55.02-0 | Колесо зубчатое | 3850 | сталь 45 |
33325СБ | Цапфа загрузочная | 50605 | Сталь 30Л |
3Ву86.17-6 | Крышка сквозная | 189,7 | Чугун СЧ20 |
3Ву86.17-6-01 | Крышка сквозная | 189,5 | Чугун СЧ20 |
3Ву86.17-7 | Крышка сквозная | 182,9 | Чугун СЧ20 |
3Ву86.17-7-01 | Крышка сквозная | 182,8 | Чугун СЧ20 |
3Бу86.0901И3-0СБ | Венец зубчатый | 57370 | сборка |
3А86.1701-0СБ | Рама привода | 7613 | сборка |
3Бу66.09И2-5 | Цапфа загрузочная | 27901 | Сталь 35Л |
3Бу66.0921И1-0СБ | Зубчатый венец | 16712 | сборка |
3Бу66.0921-0СБ(678с-143СБ) | Венец зубчатый | 17705 | сборка |
3В66.17-2 | Вал | 2115 | Сталь 35ХМ |
3Г36.17-1 | Шестерня | 2998 | Сталь 40ХН2МА |
3Б66.41.02.-0СБ | Муфта упругая | 2342 | сборка |
8-19298-02СБ | Венец зубчатый | 18354 | сборка |
3Бу04.09.03-0СБ | Венец зубчатый | 5685 | сборка |
1-309010СБ | Венец зубчатый | 5491 | сборка |
8-84492СБ | Корпус барабана | 10920 | сборка |
8-83683СБ | Стенка приводная | 6189 | сборка |
8-84494СБ | Стенка неприводная | 5480 | сборка |
2-399955СБ | Втулка правая | 628 | сборка |
2-399956СБ | Втулка левая | 628 | сборка |
1565-3-1 | Крышка торцевая | 4350 | Сталь 35Л |
1565-3-2 | Втулка загрузочная | 1609 | Сталь 45Л |
1565-4А | Торцевая крышка | 5570 | Сталь 35Л |
1565-3-1 | Торцевая крышка | 4350 | Сталь 35Л |
1565/4-2 | Разгрузочная втулка | 1199,7 | Сталь 45Л |
1565-58.010СБ | Шестерня венечная | 7600 | сборка |
1565-58.001 | Шестерня | 440 | Сталь 45 |
265-0-1 | Вал | 101,7 | Сталь 34ХН1М |
265-0-2 | Колесо зубчатое | 336 | Сталь 35ХМЛ |
458-18-1 | Вал-шестерня | 745 | Сталь 40Х |
1-176806-05СБ | Венец зубчатый | 14190 | сборка |
1-224657СБ | Стенка торцовая | 14705…14735 | сборка |
1-279925СБ | Стенка разгрузочная | 20515 | сборка |
1-224966СБ | Стенка торцовая | 16855…16885 | сборка |
2-265508 | Патрубок разгрузочный-1 | 3610 | Сталь 35Л |
2-265509 | Патрубок разгрузочный-2 | 3610 | Сталь 30Л |
7621 | Вал-шестерня | 2231 | Сталь 34ХН1М |
2.250970 | Вал шестерня | 3450 | Сталь 34ХН1МА |
2-66397 | Горловина воронки | 700 | Сталь 35Л |
2-224130 (ОФ 3743) | Вал-шестерня | 2228 | Сталь 34ХН3М |
0-128993 | Плита фундаментная | 6200 | Сталь 35Л |
ДР5.00.00.04 | Корпус питателя(правое вращение) | 1320 | Сталь 35Л |
2-80786 | Вал-шестерня | 2020 | Сталь 34ХН3М |
ДР5-66 | Вал-шестерня | 1219 | Сталь 40Х |
ДР5-66 | Вал-шестерня | 1219 | Сталь 40ХН2МА |
1008-11-3и | Вкладыш | 459 | СЧ30 + баббит Б16 |
ДРБ-3 | Крышка загрузочная | 7800 | Сталь 35Л |
1-89191 | Зубчатый венец | 22969 | сборка |
ОФ.ОБ.0019.00 | Патрубок загрузочный правый | 4471 | Сталь 35Л |
У93-01.00.00СБ | Полумуфта упругая | 4122 | сборка |
2-142397 | Патрубок загрузочный правый | 10220 | Сталь 35Л |
1-176804СБ | Венец зубчатый | 15980 | сборка |
1009-33СБ | Венец зубчатый | 6677 | сборка |
М1-207750-Р СБ | Каркас | 7509 | сборка |
1000/2000-006 | Вал | 1133 | Сталь 45 |
1-125097СБ | Корпус питателя с фланцем | 3900 | сборка |
3В04.17.08-2+11-1417СБ | Вал-шестерня | 1265 | сборка |
11-1417 | Вал | 396 | Сталь 40ХН |
3В04.17.08-2 | Шестерня | 865 | Сталь 35ХМ |
3Бу86.17-4СБ | Корпус подшипника с крышками | 7195 | сборка |
3Бу86.17-4.С1 СБ | Корпус подшипника с крышками | 7673 | сборка |
3Бу04.09.03-0СБ | Венец зубчатый | 5485 | сборка |
3Бу04.09.03-0СБ | Венец зубчатый | 5485 | сборка |
2-224130 | Вал-шестерня | 2228 | Сталь 34ХН1М |
2-165541-1 | Вал-шестерня | 2015 | Сталь 34ХН1М |
2-165538 | Вал-шестерня | 1505 | Сталь 34ХН1М |
2-165540 | Вал-шестерня | 1895 | Сталь 34ХН1М |
02-01-380СБ | Втулка разгрузочная | 13748 | сборка |
0-132528СБ | Корпус подшипника с крышками | 9020 | сборка |
1008-10a СБ | Шестерня венечная | 4640 | сборка |
1565-5СБ | Шестерня венечная | 5900 | сборка |
1305-12-1 | Шестерня | 2710 | Сталь 45 |
1305-12-6 | Вал | 1543 | Сталь 45 |
1356.08.276-1 | Вал-шестерня | 1150 | Сталь 34ХН1М |
1036-8-1 | Втулка | 557 | Сталь 35Л |
1036.015.000СБ | Вкладыш | 215,7 | сборка |
1021-2-5 | Крышка торцевая загрузочная | 5180 | Сталь 35Л |
С3.05.00.49.Б | Крышка задняя | 19250 | Сталь 35Л |
1344.08.05-2 | Вал-шестерня | 1050 | Сталь 38ХГН |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДРОБИЛОК
Обозначение | Наименование | Масса, кг | Материал |
1272.07.01 | Корпус кольца | 8400 | Сталь 35Л |
1272.07.314-1 | Корпус кольца | 8400 | Сталь 35Л |
1275.07.416-1 | Корпус кольца | 8300 | Сталь 35Л |
1275.07.416 | Корпус кольца | 8300 | Сталь 35Л |
1240.07.101 | Корпус кольца | 6322 | Сталь 35Л |
1273.07.304 | Корпус кольца | 8200 | Сталь 35Л |
1275.06.301-3 | Корпус кольца опорного | 7800 | Сталь 35Л |
1275.06.301 | Корпус кольца опорного | 7800 | Сталь 35Л |
1275.51.19-3 | Корпус кольца | 7960 | Сталь 35Л |
1272.05.200А СБ | Конус дробящий | 10400 | сборка |
1272.05.200М СБ | Конус дробящий | 10070 | сборка |
1272.05.200-1СБ | Конус дробящий | 15115 | сборка |
ДМ05.07.01А СБ | Конус дробящий | 9980 | сборка |
1272.55.300СБ | Конус дробящий | 15727 | сборка |
1275.55.230СБ | Конус дробящий | 17130 | сборка |
1275.05.300А СБ | Конус дробящий | 11373 | сборка |
1275.05.300СБ | Конус дробящий | 16710 | сборка |
1270.05.04-1 | Вал | 2957 | Сталь 34ХН1М |
1275.05.317-3 | Броня конуса | 2891 | Сталь 110Г13Л |
1275.55.200-4Ф СБ | Конус дробящий | 11711 | сборка |
1275.55.201 | Вал | 2365 | Сталь 34ХН1М |
1275.05.310 | Вал | 3100 | Сталь 34ХН1М |
1280.05.300-1А.К СБ | Конус дробящий | 5610 | сборка |
1277.05.312 | Вал | 1710 | Сталь 34ХН1МА |
1277.03.301СБ | Втулка коническая | 195 | Ст3+баббит Б-16 |
1277.05.311-1 | Броня конуса | 1610 | Сталь 110Г13Л |
1277.07.316-1 | Броня неподвижная | 1450 | Сталь 110Г13Л |
1280.05.206.1 | Броня конуса | 1584 | Сталь 110Г13Л |
1280.07.309-2 | Броня неподвижная | 1930 | Сталь 110Г13Л |
1280.07.309-1 | Броня неподвижная | 1600 | Сталь 110Г13Л |
1124-0-4 | Броня конуса | 1685 | Сталь 110Г13Л |
1124-0-2 | Броня неподвижная | 1900 | Сталь 110Г13Л |
1124-0-10 | Колесо зубчатое | 970 | Сталь 35Л |
1277.05.400-2СБ | Конус дробящий | 8497 | сборка |
1277.04.600-1СБ | Чаша опорная | 1657 | сборка |
1277.04.302 | Корпус чаши | 1696 | Сталь 35Л |
1277.05.304-2 | Плита распределительная | 420 | Сталь 35Л |
1277.03.300-2СБ | Эксцентрик | 2615 | сборка |
1277.03.301СБ | Втулка коническая | 195 | Сталь Ст3+баббит Б16 |
1277.03.303 | Эксцентрик | 1450 | Сталь 35Л |
1277.03.304-1 | Колесо зубчатое | 970 | Сталь 35ХМЛ |
1275.01.305СБ | Втулка цилиндрическая | 481 | Сталь 20Л+баббит Б-16 |
1275.03.301СБ | Втулка коническая | 305 | Сталь 20Л+баббит Б-16 |
1277.01.303СБ | Втулка цилиндрическая | 330 | Ст3пс+баббит Б-16 |
1275.05.311К | Тарелка | 820 | Сталь 35Л |
1275.05.402 | Тарелка | 739 | Сталь 35Л |
1275.03.300СБ | Эксцентрик | 4160 | сборка |
1275.03.303 | Корпус эксцентрика | 2044 | Сталь 35Л |
1275.03.310А | Колесо зубчатое | 1800 | Сталь 35Л |
1275.03.300-5СБ | Эксцентрик | 4460 | сборка |
1275.03.311 | Колесо зубчатое | 1821 | Сталь 35Л |
1275.03.300-5СБ-01 | Эксцентрик (без втулки) | 3873 | сборка |
1275.05.400-02А СБ | Конус дробящий | 11597 | сборка |
1275.05.401К | Вал | 2950 | сталь 34ХН1М |
1275.05.400.К-2 СБ | Конус дробящий | 17550 | сборка |
1275.05.317-3.К | Броня конуса | 2891 | Сталь 110Г13Л |
1275.05.402 | Тарелка | 739 | Сталь 35Л |
1275.05.403.К | Головка | 770 | Сталь 35Л |
1275.05.404 | Плита распределительная | 840 | Сталь 35Л |
1270.02.101Б | Шестерня коническая | 400 | Сталь 34ХН1М |
1273.07.305-1 | Броня неподвижная | 2420 | Сталь 110Г13Л |
1273.07.307-1 | Броня неподвижная | 3200 | Сталь 110Г13Л |
1275.05.317.3 | Броня конуса | 2891 | Сталь 110Г13Л |
1275.07.415-3К | Броня неподвижная | 2590 | Сталь 110Г13Л |
1272.07.313-1К | Броня неподвижная | 2760 | Сталь 110Г13Л |
1275.05.708-3 | Броня конуса | 3100 | Сталь 110Г13Л |
1275.07.701 | Броня неподвижная | 3377 | Сталь 110Г13Л |
1240.07.102К | Броня неподвижная | 2793 | Сталь 110Г13Л |
1272.56.07-2 | Броня неподвижная | 3600 | сталь 110Г13Л |
1272.07.320 | Броня неподвижная | 3125 | сталь 110Г13Л |
1240.05.40 | Броня верхняя | 449 | Сталь 110Г13Л |
1275.55.201Р | Вал | 2365 | сталь 34ХН1М |
1275.53.102 | Вкладыш | 42 | Сталь 38ХГН |
1275.53.08 | Подпятник | 73 | Сталь 45 |
1275.53.23СБ | Стакан | 564 | сталь 45 |
1275.56.351СБ | Кольцо опорное | 769 | сборка |
1275.56.370СБ | Опора | 767,5 | сборка |
1275.56.352СБ | Фланец | 467 | сборка |
1275.56.354СБ | Кольцо | 205 | сборка |
1255.07.406-2 | Станина | 2880 | Сч20 |
1255.07.407 | Крышка подшипника | 61 | Сч25 |
1255.07.409-1 | Салазки крайние | 510 | Сч20 |
1255.07.408-1 | Крышка подшипника | 9,5 | Ст3сп2 |
1255.07.410-1 | Салазки средние | 425 | Сч20 |
1255.05.323 | Втулка стакана эксцентрика | 115 | Сталь ШХ15СГ |
1255.06.310 | Шестерня коническая | 750 | Сталь 34ХН1МА |
1255.07.300 | Шкив в сборе | 3834 | сборка |
1276.04.300-1СБ | Эксцентрик | 11140 | сборка |
1255.04.403 | Колесо зубчатое | 3800 | Сталь 35ХНЛ |
1255.05.341-1 | Броня нижняя | 5075 | Сталь 115Г14Л |
1255.05.341У | Броня нижняя | 5904 | Сталь 110Г13Л |
1255.05.342У | Броня средняя | 4100 | Сталь 110Г13Л |
1291.05.11 | Броня нижняя | Сталь 110Г13Л | |
1291.05.12 | Броня средняя | Сталь 110Г13Л | |
1291.05.13 | Броня верхняя | Сталь 110Г13Л | |
1272.55.205 | Вал | 2330 | Сталь 34ХН1М |
1275.56.362 | Корпус кольца | 8150 | Сталь 35Л |
1275.01.201-4СБ | Станина | 19400 | Сталь 35Л |
1273.51.01-2СБ | Станина | 19700 | Сталь 35Л |
1273.05.00-5СБ | Конус дробящий | 14867 | сборка |
1273.05.200-3СБ | Конус дробящий | 10064 | сборка |
1275.05.423А | Вал | 3048 | Сталь 34ХН1М |
1240.05.01-2-1 | Корпус конуса | 6707 | Сталь 35Л |
1272.05.203-1 | Броня нижняя | 2500 | Сталь 110Г13Л |
1272.05.204-1 | Броня верхняя | 451 | Сталь 110Г13Л |
1273.07.500СБ | Кольцо регулирующее | 13460 | сборка |
1273.67.301СБ | Воротник | 1001 | сборка |
1273.07.304И | Корпус кольца регулирующего | 8200 | Сталь 35Л |
1273.07.307-1 | Броня неподвижная | 3200 | Сталь 110Г13Л |
1273.71.100-1СБ | Конус дробящий | 16542 | сборка |
1273.55.05СБ | Подставка | 12 | сборка |
1273.71.100.00СБ | Конус дробящий | 9883 | сборка |
1273.05.201-2 | Корпус конуса | 6538 | Сталь 35Л |
1273.71.108.И | Вал | 3056 | Сталь 34ХН1М |
1272.05.203-1 | Броня нижняя | 2500 | Сталь 110Г13Л |
1272.05.204-1 | Броня верхняя | 451 | Сталь 110Г13Л |
1273.71.101-1.И | Головка | 1216 | Сталь 35Л |
1273.71.103 | Плита распределительная | 343 | Сталь 35Л |
1275.05.400-8СБ | Конус дробящий | 19320 | сборка |
1275.05.400.00СБ | Конус дробящий | 11696 | сборка |
1275.05.301-2 | Корпус конуса | 8394 | Сталь 35Л |
1275.05.423 | Вал | 3008 | Сталь 34ХН1М |
1275.05.402 | Тарелка | 739 | Сталь 35Л |
1275.05.317.3 | Броня конуса | 2891 | Сталь 110Г13Л |
1275.05.712 | Головка | 2330 | Сталь 35Л |
1275.05.713 | Плита распределительная | 1140 | Сталь 35Л |
1275.05.400-4СБ | Конус дробящий | 18480 | сборка |
1275.05.401-1 | Вал | 2912 | Сталь 34ХН1М |
1275.05.301И | Корпус конуса | 8387 | Сталь 35Л |
1275.05.317-3 | Броня конуса | 2891 | Сталь 110Г13Л |
1275.05.402 | Тарелка | 739 | Сталь 35Л |
1275.05.417 | Головка | 770 | Сталь 35Л |
1275.05.418 | Плита распределительная | 935 | Сталь 35Л |
1275.05.406-1 | Гайка | 143 | Сталь 35Л |
ДФ-1272.55.200-2А СБ | Конус дробящий | 9100 | сборка |
ДФ-1272.55.205 | Вал | 2330 | Сталь 34ХН1М |
ДФ-1272.05.201 | Корпус конуса | 6439 | Сталь 35Л |
1275.01.400-8 | Блок опорный | сборка | |
1275.01.400-11СБ | Блок опорный | 35400 | сборка |
1243.07.01-1 | Броня неподвижная | 3021 | Сталь 110Г13Л |
1275.01.317-1 | Крышка | 580 | Сталь 35Л |
1272.55.203 | Броня нижняя | 3365 | Сталь 110Г13Л |
1272.07.320А | Броня неподвижная | 3485 | Сталь 110Г13Л |
ДФ-1553 | Броня неподвижная | 3146 | Сталь 110Г13Л |
ДФ-1554 | Броня конуса | 3070 | Сталь 110Г13Л |
ДФ-1329-00 | Броня неподвижная | 2648 | Сталь 110Г13Л |
ДФ-1327-00 | Броня конуса | 2970 | Сталь 110Г13Л |
1275.55.300-1 СБ | Конус дробящий | 19193 | сборка |
1275.07.802 | Корпус кольца | 8000 | Сталь 35Л |
1273.05.01 | Головка | 490 | Сталь 35Л |
1275.05.417 | Головка | 770 | Сталь 35Л |
1239.01.23СБ-3 | Втулка цилиндрическая | 500 | Сталь 20Л+баббит Б-16 |
1290.05.09 | Кольцо нижнее | 409 | Сталь45 |
1290.05.10 | Кольцо среднее | 356 | Сталь 20 |
1289.08.109-2 | Вал опорный | 1800 | Сталь 5ХНМ |
1261.08.305СБ | Плунжер | 1870 | сталь 40ХН2МА |
1244.01.302 | Кольцо среднее | 260 | БрОС8-12 |
1244.04.303 | Кольцо верхнее | 260 | Сталь 45 |
1244.04.102 | Кольцо нижнее (Шайба) | 260 | Сталь 45 |
1290.05.13 | Броня нижняя | ||
1290.05.15 | Броня верхняя | ||
1244.01.431 | Кольцо | ||
1290.05.05 | Кольцо | ||
1290.04.04 | Колесо | ||
1244.01.432 | Кольцо эксцентрика среднее | ||
1261.08.322 | Втулка | ||
1290.09.22 | Втулка | ||
1290.04.07 | Шайба | ||
1290.04.09 | Фланец | ||
1290.04.10 | Втулка | 50 | Сталь ШХ15СГ |
1290.05.07 | Гайка | ||
1290.09.09 | Пест комбинированный | 1070 | Сталь 5ХНМ |
1290.03.05А | Втулка неподвижная | 650 | Сталь 9Х2 |
1290.04.03-1МЧ | Стакан | 3390 | Сталь 45 |
1290.04.14МЧ | Шайба | 96 | Сталь 40 |
1290.01.01СБ | Патрубок в сборе | 2654 | сталь 35л |
1290.03.10 | Втулка конусная | 875 | Сталь 9Х2 |
1244.06.406СБ | Муфта | 546 | сборка |
1244.06.407 | Полумуфта | 256 | Сталь 35Л |
1244.06.408 | Полумуфта | 220 | Сталь 35Л |
1244.06.400СБ | Вал приводной | 5325 | сборка |
1244.06.401 | Корпус верхний | 1310 | Сталь 35Л |
1244.06.405 | Корпус нижний | 1310 | Сталь 35Л |
1244.06.409 | Шестерня | 750 | Сталь 34ХН1МА |
1244.06.410 | Вал | 730 | Сталь 40Х |
1244.06.411 | Маслосборник | 110 | Сталь 35Л |
1255.06.312 | Диск упорный | 65 | Сталь 35Л |
1255.06.313 | Вкладыш | 36 | Бронза Бр ОС8-12 |
ДОФПО 18687 | Бронекольцо. Тип 3 | 561 | Сталь 110Г13Л |
ДОФПО 18688 | Бронеконус. Тип 3 | 475 | Сталь 110Г13Л |
ДОФПО 19633 | Бронекольцо утолщенное тип IV | 638 | Сталь 110Г13Л |
ДОФПО 19637 | Бронеконус утолщенный тип IV | 518 | Сталь 110Г13Л |
ДОФПО 18720 | Футеровка чаши | 1822 | Сталь 110Г13Л |
ДОФПО 18721 | Футеровка конуса | 1891 | Сталь 110Г13Л |
ДОФПО 18720 | Бронекольцо (утолщенное) | 2250 | Сталь 110Г13Л |
ДОФПО 18721 | Бронеконус (утолщенный) | 2475 | Сталь 110Г13Л |
452.0259-901 /688с-707 | Чаша верхняя | 14874 | Сталь 35Л |
1276.03.15 | Колпак | 18596 | Сталь 35Л |
2-359794СБ | Вал с корпусом | 62607 | |
1-280431 | Корпус конуса | 26522 | Сталь 30 |
8-53814 | Вал | 36100 | Сталь 38Х2НМ |
1255.03.311-1 | Колпак | 6150 | Сталь 35Л |
1291.04.11 | Кольцо | ||
1291.08.20 | Кольцо | ||
1291.08.19 | Кольцо | ||
1289.05.07 | Гайка | ||
1291.05.15 | Гайка | ||
1291.05.14 | Кольцо | ||
1289.05.10 | Кольцо | 300 | Сталь 45 |
1289.05.11 | Шайба | 250 | Сталь 45 |
1289.05.12 | Крышка | 380 | Сталь 45 |
1289.01.04СБ | Патрубок уплотнения | 2400 | Сталь 35Л |
1255.05.342 | Броня средняя | 3344 | Сталь 110Г13Л |
1255.05.343 | Броня верхняя | 2450 | Сталь 110Г13Л |
1255.05.553-1 | Броня нижняя | 7476 | Сталь 110Г13Л |
1289.05.305 | Втулка подвеса | ||
1121.01.256(8801-01) | Плита дробящая | 690 | Сталь 110Г13Л |
1121.02.03(8784-01) | Плита дробящая верхняя | 1035 | Сталь 125Г18Х2МНЛ |
1121.02.04.(8785-01) | Плита дробящая средняя | 1455 | Сталь 125Г18Х2МНЛ |
1121.02.05.(8786-01) | Плита дробящая нижняя | 1545 | Сталь 125Г18Х2МНЛ |
1121.02.08(8787-01) | Клин щеки подвижной | 103 | Сталь 125Г18Х2МНЛ |
3440.01.110.0023 | Плита неподвижная | 840 | Сталь 110Г13Л |
3440.02.010.0023 | Плита подвижная | 880 | Сталь 110Г13Л |
3440.02.020.0023 | Плита подвижная | 960 | Сталь 110Г13Л |
3450.01.111М | Плита неподвижная | 2000 | Сталь 110Г13Л |
3450.02.011М | Плита подвижная | 2450 | Сталь 110Г13Л |
3450.02.021М | Плита подвижная | 2012 | Сталь 110Г13Л |
3450.01.011.002 | Вкладыш | 180 | Чугун СЧ-18 |
7433488А | Молоток | 85 | Сталь 110Г13Л |
442.8793-01 | Кольцо опорное | 171 | Сталь 09Г2С |
УОП 4226.00.001 | Броня чаши | 1206 | Сталь 110Г13Л |
УОП 4226.00.002 | Бронеконус | 1277 | Сталь 110Г13Л |
11951712 | Броня конуса | 1487 | Сталь 110Г13Л |
11951717 | Бронекольцо | 2017 | Сталь 110Г13Л |
1286.07.111 | Броня неподвижная | 7089 | Сталь 110Г13Л |
1286.05.301 | Броня нижняя | 5500 | Сталь 110Г13Л |
1277.03.304-1 | Колесо зубчатое | 970 | Сталь 35ХМЛ |
1277.02.310-1 | Шестерня коническая | 145 | Сталь 34ХН1М |
1275.07.429 | Броня неподвижная | 3266 | Сталь 110Г13Л |
1275.04.705СБ | Подпятник сферический | 410 | Сталь 35Л+Баббит |
1275.04.304СБ | Подпятник сферический | 391 | Сталь 35Л+баббит Б16 |
1275.04.700-4СБ | Чаша опорная | 3825 | сборка |
1275.02.300-2СБ | Вал приводной | 2557 | сборка |
1275.02.301СБ | Корпус привода | 1346 | сборка |
1275.02.302 | Фланец | 262 | Сталь 35Л |
1275.02.304 | Фланец | 53,4 | Ст3 |
1275.02.306 | Фланец | 580 | Сталь 35Л |
1275.02.307 | Корпус | 416,3 | Сталь 20 |
1239.02.301-7 | Вал | 388 | Сталь 45 |
1270.02.101Б | Шестерня коническая | 400 | Сталь 34ХН1М |
1270.02.103 | Диск | 123 | Сталь 45 |
1275.01.305 | Втулка цилиндрическая | 481 | Ст3 + Баббит |
1261.03.305-1 | Броня левая | 590 | Сталь 110Г13Л |
1272.55.03 | Броня нижняя | 3180 | Сталь 110Г13Л |
1261.05.305 | Броня верхняя | 2040 | Сталь 110Г13Л |
1261.05.304-1 | Броня средняя | 2380 | Сталь 110Г13Л |
1261.05.303 | Броня нижняя | 3150 | Сталь 110Г13Л |
1275.04.706-1 | Корпус чаши | 3342 | Сталь 35Л |
1270.03.103 | Втулка коническая | 310 | Ст3 + Баббит |
1268.07.401 | Воронка | 3275 | Сталь 110Г13Л |
1268.05.521 | Втулка | 1850 | Сталь 110Г13Л |
1268.55.07-2СБ | Броня конуса | 5000 | Сталь Mn18Cr2MoNi |
1268.57.33СБ | Броня неподвижная | 5503 | Сталь Mn18Cr2MoNi |
1268.55.09 | Втулка | 3000 | Сталь 35Л |
1268.07.422 | Броня неподвижная | 5249 | Сталь 110Г13Л |
1268.05.522-1 | 5298 | Сталь 110Г13Л | |
2102.67-130-001Р | Броня нижняя | ||
2102.67-130-002 | Головка | ||
2102.67-140-001 | Броня конуса | ||
2102.67-140-002 | Головка | ||
2102.67-300-002Р | Броня неподвижная | ||
2102.67-400-002 | Броня неподвижная | ||
1275.02.200-4СБ | Вал приводной | сборка | |
1277.02.300-1СБ | Вал приводной | 1010 | сборка |
ШГПО17502 | Плита | ||
ШГПО17503 | Плита | ||
ШГПО17504 | Плита | ||
М019.01.38 | Плита распорная задняя | 1250 | Чугун СЧ20 |
М019.01.21 | Плита распорная передняя | 2506 | Чугун СЧ24-44 |
1270.05.10-3 | Тарелка | 820 | Сталь 35Л |
1080.05.307 | Ползун | 77 | Чугун СЧ20 |
87.01.001М | Корпус подшипника(задний) | 67 | Сталь 35Л |
ОФ-1000-015 | Корпус подшипника | 20 | Сталь 35Л |
1270.05.19И | Головка | 285 | Сталь 35Л |
ДФ-1272.05.303И1 | Плита | 360 | Сталь 35Л |
ДФ-1270.05.12-2И5 | Плита | 712 | Сталь 35Л |
ДФ-1275.55.213 | Втулка | 1124 | Сталь 35Л |
ОФ-1000.302 | Корпус | 168 | Чугун СЧ-20 |
1080.05.308 | Ползун | 14,5 | Чугун СЧ-20 |
2-202424 | Проушина | 95 | Сталь 35Л |
2-160270 | Угольник | 85 | Сталь 35Л |
